본문내용
New products
HOME > 제품소개 > New products
OE-OL3WLS1
■ 3Wavelength LED Array Module
■ Features
- Peak Wavelength: Typ. 415nm, 660nm, 830nm
- Package: PLCC 3526 & F-PCB
■ Applications
- Skin Therapy
Product No | Maximum Ratings | Electro-Optical Characteristics | ||||||||
Forward current I F [mA] | Reverse voltage VR [V] | Power dissipation PD [mW] | Condition IF [mA] | Radiant intensity Po [mW/sr] | Forward voltage VF [V] | Peak emmission wavelength λP [nm] | Half angle ΔΘ[deg] | |||
Typ. | Max | Typ | Typ | |||||||
OE-OL3WLS1 | 20 | 5 | – | 20 | 3 | 3.6 | 415 | – | ||
3 | 2.4 | 660 | ||||||||
2.5 | 1.6 | 830 |
■ Package